Bảng giá
HỌC PHÍ KHÓA HỌC TIẾNG HÀN
| Lịch học | Khoảng thời gian (Tổng số giờ) | Học phí, vv. | Thời gian học |
| 09:00 ~ 13:00 14:00 ~ 18:00 |
10 tuần (Tổng số giờ 200) |
Học phí: ₩1,100,000 Phí đăng ký: ₩50,000 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu |
HỌC PHÍ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
| ĐƠN VỊ KHOA | ĐƠN VỊ TUYỂN SINH | MỚI NHẬP HỌC | CHUYỂN TRƯỜNG | HỌC PHÍ
(KWON) |
|
| Đại học y tế | Khoa vật lý trị liệu | ◎ | ◎ | 3,732,800 | |
| Khoa về tia phóng xạ trị liệu | ◎ | ◎ | 3,732,800 | ||
| Khoa bệnh lý lâm sàng | ◎ | ◎ | 3,732,800 | ||
| Khoa kỹ thuật răng | ◎ | ◎ | 3,732,800 | ||
| Khoa vệ sinh răng miệng | ◎ | ◎ | 3,732,800 | ||
| Khoa quang kính mắt | ◎ | ◎ | 3,512,800 | ||
| Đại học điều dưỡng | Khoa điều dưỡng | ◎ | ◎ | 3,992,800 | |
| Đổi mới khu vực | Khoa K toàn cầu hóa | ◎ | ◎ | 3,411,800 | |
| Khoa kỹ thuật tự động | ◎ | ◎ | 3,796,800 | ||
| Khoa cảnh sát cứu hỏa | ◎ | ◎ | 3,411,800 | ||
| Khoa phục hồi chức năng sức khỏe | ◎ | ◎ | 3,796,800 | ||
| Chăm sóc con người | Khoa thể dục phục hồi | ◎ | ◎ | 3,636,000 | |
| Khoa thể dục sinh hoạt | ◎ | ◎ | 3,796,800 | ||
| Ngành tư vấn phúc lợi | Khoa phúc lợi | ◎ | ◎ | 3,411,800 | |
| Khoa tư vấn tâm lý | ◎ | ◎ | 3,411,800 | ||
| Khoa giáo dục mầm non | ◎ | ◎ | 3,411,800 | ||
HỌC PHÍ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
| HỆ CAO HỌC | PHÂN LOẠI | KHOA | HỌC PHÍ (KWON) |
| Cao học | Tiến sĩ | Khoa tư vấn tâm lý | 3,732,000 |
| Khoa kinh doanh | 3,732,000 | ||
| Khoa điều dưỡng | 3,732,000 | ||
| Khoa vật lý trị liệu | 3,732,000 | ||
| Khoa X quang | 3,732,000 | ||
| Thạc sĩ | Khoa tư vấn tâm lý | 3,732,000 | |
| Khoa kinh doanh | 3,732,000 | ||
| Khoa điều dưỡng | 3,732,000 | ||
| Khoa vật lý trị liệu | 3,732,000 | ||
| Khoa X quang | 3,732,000 | ||
| Khoa kỹ thuật tổng hợp | 3,732,000 | ||
| Khoa thể dục | 3,745,000 |
Học phí chỉ áp dụng cho năm 2024 và có thể thay đổi
Khoa giáo dục mầm non là khoa giáo dục tư nên số lượng tuyển sinh có hạn.
